TROF. INT. CIUTAT DE BARCELONA: QUATRE FINALS

Setze nedadors del club (8 homes i 8 dones) han participat en aquest Trofeu amb una gran participació internacional i darrera oportunitat per aconseguir les mínimes per les grans competicions internacionals de l’estiu.
En total els nostres nedadors han aconseguit nedar 7 finals. A destacar les 3 de la Marina Garcia, en les proves de Braça o les dues de l’Àlex Castejón en 200 Braça i 200 Estils.

Resultats dels nostres nedadors:

– Jofre Allande: 34è 200 Papallona (2:09.43) i 47è 200 Estils (2:20.52)
– Joan Casanovas: 78è 50 Lliures (24.59) i 82è 100 Lliures (53.14)
– Àlex Castejón: 26è 100 Braça (1:03.30), 15è 200 Braça (2:17.98), 16è 200 Estils (2:05.70) i 10è 400 Estils (4:22.18)
– Cata Corró: 27a 200 Papallona (2:21.93), 7a 200 Estils (2:17.30) i 9a 400 Estils (4:48.34)
– Sergio de Celis: 59è 50 Lliures (24.05), 31è 100 Lliures (51.02), 32è 200 Lliures (1:52.02) i 37è 400 Lliures (4:03.36)
– Marina Garcia: 14a 50 Braça (32.84), 11a 100 Braça (1:09.32) i 5a 200 Braça (2:26.31)
– Arnau Honrúbia: 54è 100 Papallona (58.27) i 22è 200 Papallona (2:05.21)
– Judit Ignacio: 17a 50 Papallona (28.27) i 19a 100 Papallona (1:01.54)
– Julia Luís: 41a 200 Lliures (2:04.61) i 18a 400 Lliures (4:21.83)
– Aina Olivan: 26a 400 Lliures (4:27.23) i 12a 1500 Lliures (17:04.51)
– Júlia Ruiz: 37a 50 Esquena (30.91), 37a 100 Esquena (1:06.02) i 23a 200 Esquena (2:21.93)
– Marc Sánchez: 64è 200 Lliures (1:54.64) i 21è 200 Estils (2:06.16)
– Carla Seco: 29a 50 Esquena (30.30) i 34a 100 Esquena (1:05.43)
– Marc Tel: 41è 50 Esquena (28.35) i 26è 200 Esquena (2:10.94)
– Laia Valls: 41a 50 Braça (34.91) i 43a 100 Braça (1:17.20)
– Marc Vivas: 74è 200 Lliures (1:55.84) i 46è 400 Lliures (4:11.64)

A partir d’aquí s’enfila la part final de la temporada amb els Campionats de Catalunya de categories, els Campionats d’Espanya i les Competicions Internacionals.