FINAL TERRITORIAL BENJAMÍ: QUARTS DE CATALUNYA I MOLT BONA EXPERIÈNCIA
Des de divendres fins diumenge al matí els nostres benjamins han disputat la Final Territorial a la piscina Sylvia Fontana de Tarragona.
En aquesta competició es neda en dos tipus de proves: la Q64 i les proves de 200 o de 100 segons l’edat. La Q64 consisteix en nedar 50 de cada estil i amb els resultats es van reorganitzant les sèries segons els posicions i al final es determina la classificació de la prova.
Un total de 18 nois i 9 noies han representat al nostre club. En aquesta competició cada dia neda un grup de nedadors.
Malauradament els nostres nedadors més grans no només van poder nedar el divendres al matí. A la tarda no van poder a causa d’un positiu i això ha impedit lluitar per la tercera posició per equips. Llàstima, s’ha fet un gran esforç entre tots. Al final hem quedat quarts.
Resultats dels nostres nedadors:
Divendres matí
Masculí Q64 11 anys:
-10è Marc Soriano (8ns 50 Esquena 45.09 – 4ts 50 Braça 45.99 – Semif 50 Papallona 38.10 – Final 50 Lliures 34.66)
-33è Èric Carrasco (8ns 50 Esquena 46.18 – 4ts 50 Braça 51.32 – Semif 50 Papallona 49.80 – Final 50 Lliures 37.62)
-40è Gerard Gangonells (8ns 50 Esquena 44.81 – 4ts 50 Braça 50.90 – Semif 50 Papallona 44.51 – Final 50 Lliures 38.92)
-48è Pau Tous (8ns 50 Esquena 50.64 – 4ts 50 Braça 58.80 – Semif 50 Papallona 1:01.87 – Final 50 Lliures 39.83)
Femení Q64 10 anys:
-23a Laia Romero (8ns 50 Esquena 50.44 – 4ts 50 Braça 52.87 – Semif 50 Papallona Desq – Final 50 Lliures 41.30)
Masculí 200 Lliures 11.5 anys: 11è Diego Calero (3:01.38)
Femení 200 Lliures 10.5 anys: 14a Mara Moreno (3:16.02)
Masculí 200 Estils 11.5 anys: 5è Oriol Gil (3:07.73) i 15è Arnald Pahisa (3:24.08)
Femení 200 Estils 10.5 anys: 7a Chloe Medrano (3:29.42)
Divendres tarda: els nostres nedadors i nedadores no van poder competir a causa d’un positiu per COVID
Dissabte matí
Femení Q64 9 anys:
-7a Aisha Cissé (8ns 50 Esquena 49.99 – 4ts 50 Braça 59.83 – Semif 50 Papallona 51.99 – Final 50 Lliures 41.82)
Masculí 100 Lliures 10.5 anys: 2n Marco Juárez (1:16.92), 4t Alex Muñoz (1:19.65), 18è Mario Riera (1:24.91), 32è Jan Castellanos (1:29.64), 37è Mikel Mercedes (1:31.45), 49è Martí Mercedes (1:36.10) i 61è Danieli Zakharyan (1:40.88)
Femení 100 Lliures 9.5 anys: 9a Núria Martí (1:32.02), 14a Valeria Blanca (1:34.69), 22a Lucía Mata (1:37.88), 35a Berta Ribot (1:42.67) i 40a Evelyn Arenas (1:43.38)
Dissabte tarda:
Masculí Q64 10.5 anys:
-5è Marco Juárez (8ns 50 Esquena 43.75 – 4ts 50 Braça 47.26 – Semif 50 Papallona 42.34 – Final 50 Lliures 35.41)
-10è Alex Muñoz (8ns 50 Esquena 44.60 – 4ts 50 Braça 57.63 – Semif 50 Papallona 45.27 – Final 50 Lliures 36.57)
-12è Mario Riera (8ns 50 Esquena 43.96 – 4ts 50 Braça 51.75 – Semif 50 Papallona 49.94 – Final 50 Lliures 36.73)
-36è Jan Castellanos (8ns 50 Esquena 46.59 – 4ts 50 Braça 50.88 – Semif 50 Papallona 53.04 – Final 50 Lliures 40.56)
-44è Mikel Mercedes (8ns 50 Esquena 49.03 – 4ts 50 Braça 56.11 – Semif 50 Papallona 57.10 – Final 50 Lliures 42.75)
-51è Martí Mercedes (8ns 50 Esquena 48.25 – 4ts 50 Braça 53.66 – Semif 50 Papallona 55.06 – Final 50 Lliures 44.15)
-53è Danieli Zakharyan (8ns 50 Esquena 51.49 – 4ts 50 Braça 58.63 – Semif 50 Papallona 1:00.91 – Final 50 Lliures 44.37)
Femení Q64 9.5 anys:
-13a Núria Martí (8ns 50 Esquena 49.37 – 4ts 50 Braça 57.02 – Semif 50 Papallona 51.71 – Final 50 Lliures 42.72)
-17a Valeria Blanca (8ns 50 Esquena 46.51 – 4ts 50 Braça 1:02.29 – Semif 50 Papallona 53.77 – Final 50 Lliures 43.40)
-32a Evelyn Arenas (8ns 50 Esquena 53.62 – 4ts 50 Braça 1:00.00 – Semif 50 Papallona 52.67 – Final 50 Lliures 45.56)
-34a Lucía Mata (8ns 50 Esquena 52.58 – 4ts 50 Braça 1:09.14- Semif 50 Papallona 1:04.59 – Final 50 Lliures 45.67)
-44a Berta Ribot (8ns 50 Esquena 54.04 – 4ts 50 Braça 1:01.48 – Semif 50 Papallona 1:04.60 – Final 50 Lliures 48.61)
Femení 100 Lliures 9 anys: 6a Aisha Cissé (1:35.24)
Diumenge matí:
Masculí Q64 9 anys:
-19è Marc Cid (8ns 50 Esquena 52.53 – 4ts 50 Braça 1:03.10 – Semif 50 Papallona 57.83 – Final 50 Lliures 44.34)
-22è Ivan Baño (8ns 50 Esquena 51.17 – 4ts 50 Braça 59.48 – Semif 50 Papallona 53.42 – Final 50 Lliures 45.73)
-42è Lars Dos Santos (8ns 50 Esquena 52.75 – 4ts 50 Braça 58.33 – Semif 50 Papallona 1:00.45 – Final 50 Lliures 49.35)
-51è Biel González (8ns 50 Esquena 1:00.01 – 4ts 50 Braça 59.11 – Semif 50 Papallona 1:06.43 – Final 50 Lliures 53.02)
Masculí Q64 9.5 anys:
-18è Adrian Córdoba (8ns 50 Esquena 47.94 – 4ts 50 Braça 55.49 – Semif 50 Papallona 51.52 – Final 50 Lliures 41.66)
Classificacions per equips:
1r CN Sant Andreu 2.326,00 – 2n CN Terrassa 2.281,00 – 3r UE Horta 1.570,00 i 4t CN Sabadell 1.468,00
Fotografia: Nedadors i nedadores 2011 i 2012