COPA D’ESPANYA 2a DIVISIÓ: CAMPIONS I CAMPIONES I A PRIMERA!!
Setze equips masculins i quinze femenins han disputat des de dijous a la tarda fins avui al migdia l’edició d’aquest any a la Copa d’Espanya de Clubs de Segona Divisió. Després de cinc temporades sense participar el nostre equip ha tornat i ho ha tingut de fer des de la segona divisió i amb l’objectiu de guanyar les dues categories i pujar a primera divisió. Val a dir que l’objectiu s’ha aconseguit sobradament gràcies a una gran actuació dels nostres nedadors i nedadores.
En total el nostre equip ha estat format per 22 nedadors (12 homes i 10 dones). S’han guanyat 25 de les 42 proves disputades el 59% del total.
Resultats per prova:
-200 Braça femenins: 1a Marina Garcia (2:29.57) i 11a Laia Valls (2:46.15)
-200 Braça masculins: 1r Jofre Allande (2:22.45) i 11è Bruno Ferrari (2:31.61)
-100 Esquena femenins: 2a Erika Villaécija (1:05.28) i 6a Júlia Ruíz (1:06.74)
-100 Esquena masculins: 2n Aschwin Wildeboer (58.49) i 6è Marc Tel (1:00.05)
-800 Lliures femenins: 1a Marina Castro (8:59.22) i 2a Aina Olivan (9:03.31)
-50 Papallona Masculins: 11è Aschwin Wildeboer (25.74) i 12è Max Canet (26.05)
-50 Papallona femenins: 1a Judit Ignacio (27.80) i 4a Carmen Balbuena (28.61)
-200 Estils masculins: 1r Marc Sánchez (2:07.42) i 4t Joan Casanovas (2:09.80)
-200 Estils femenins: 1a Marina Garcia (2:20.07) i 2a Beatriz Gómez (2:22.86)
-4×200 Lliures masculins: 1rs (M. Sánchez, M. Vivas, M. Tel, J. Casanovas) – 7:37.75
-4×100 Lliures femenins: 1es (J. Ignacio, M. Garcia, E. Villaécija, B. Gómez) – 3:52.74
-4×50 Estils masculins: 1rs (A. Wildeboer, A. Salvador, M. Sánchez, J. Casanovas) – 1:45.35
-4×50 Estils femenins: 1es (E. Villaécija, M. Garcia, J. Ignacio, B. Gomez) – 1:57.28
-1500 Lliures masculins: 5è Èric Vilaregut (16:33.93) i Marc Vivas (16:40.54)
-50 Lliures femenins: 1a Judit Ignacio (26.91) i 12a Júlia Cabeza (28.23)
-50 Lliures masculins: 6é Joan Casanovas (24.09) i 9è Aschwin Wildeboer (24.43)
-200 Esquena femenins: 2a Erika Villaécija (2:18.73) i 3a Júlia Ruiz (2:21.46)
-200 Esquena masculins: 1r Marc Sánchez (2:07.01) i 8è Marc Tel (2:11.89)
-100 Braça femenins: 1a Marina Garcia (1:11.31) i 7a Beatriz Gómez (1:15.74)
-100 Braça masculins: 4t Jofre Allande (1:07.17) i 10è Arnau Salvador (1:09.00)
-4×200 Lliures femenins: 1es (E. Villaécija, M. Garcia, J. Cabeza, B. Gómez) – 8:32.23
-4×50 Lliures femenins: 1es (J. Ignacio, B. Gómez, M. Garcia, E. Villaécija) – 1:46.72
-4×50 Lliures masculins: 2ns (A. Wildeboer, M. Vivas, J. Casanovas, M. Sánchez) – 1:34.90
-400 Estils femenins: 1a Beatriz Gómez (4:59.67) i 2a Erika Villaécija (4:59.82)
-400 Estils masculins: 1r Jofre Allande (4:32.79) i 2n Marc Sánchez (4:33.43)
-200 Lliures femenins: 2a Aina Oliván (2:05.00) i 3a Marina Castro (2:06.18)
-200 Lliures masculins: 2n Marc Vivas (1:53.35) i 5è Joan Casanovas (1:53.82)
-100 Papallona femenins: 1a Judit Ignacio (1:00.12) i 2a Carmen Balbuena (1:02.79)
-100 Papallona masculins: 11è Ramiro Tossone (58.25) i 12è Guillermo Perosanz (58.30)
-50 Esquena femenins: 5a Júlia Ruíz (31.55) i 18a Beatriz Gómez (32.59)
-50 Esquena masculins: 1r Aschwin Wildeboer (26.90) i 9è Marc Tel (28.12)
-4×100 Lliures masculins: 1rs (M. Vivas, J. Casanovas, A. Wildeboer, M. Sánchez) – 3:29.54
-200 Papallona masculins: 3r Èric Vilaregut (2:08.16) i 6è Roberto Tossone (2:10.01)
-200 Papallona femenins: 1r Judit Ignacio (2:11.89) i 2a Carmen Balbuena (2:20.38)
-100 Lliures masculins: 3r Joan Casanovas (51.67) i 22è Marc Tel (55.11)
-100 Lliures femenins: 2a Erika Villaécija (58.73) i 7a Júlia Cabeza (1:00.67)
-50 Braça masculins: 7a Arnau Salvador (30.84) i 11è Jofre Allande (31.50)
-50 Braça femenins: 1a Marina Garcia (32.82) i 24a Laia Valls (37.43)
-400 Lliures masculins: 3r Marc Sánchez (3:58.95) i 6è Marc Vivas (4:03.58)
-400 Lliures femenins: 1r Marina Castro (4:22.36) i 2a Aina Oliván (4:23.86)
-4×100 Estils masculins: 1rs (A. Wildeboer, J. Allande, M. Sánchez, J. Casanovas) – 3:51.65
-4×100 Estils femenins: 1es (E. Villaécija, M. Garcia, J. Ignacio, B. Cortés) – 4:15.89
Classificació per clubs:
– Categoria masculina: 1- CN Sabadell 1213.5 – 2- CN Barcelona 1020.5 – 3- CN Churriana 934.5
– Categoria femenina: 2- CN Sabadell 1317.5 – 2- C Tenis Elche 1023.5 – 3- EM El Olivar 986.5
Moltes felicitats als nostres nedadors i nedadores!!
La propera cita important ja serà al 2018 amb la disputa del Campionat de Catalunya Fons Indoor amb els millors nedadors de fons de Catalunya el proper 13 de gener a Can Llong mateix, però ara a passar unes Bones Festes i un Feliç 2018.