Copa Catalana infantil: Campions!

Aquest diumenge el nostre equip infantil ha participar a Copa Catalana Infantil a la piscina Josep Vallès del CE Mediterrani. Un total de 25 nedadors (14 nois i 11 noies) s’ha imposat de manera clara per més de 200 punts sobre el segon. Aquesta és el novè triomf de les 10 edicions de la Copa Infantil, només vam quedar sotscampions a la segona edició de la temporada 2008-09.
Resultats més destacats (entre els vuit primers classificats):

-400 Lliures masculins: 1r Èric Vilaregut (4:12.09) i 2n Albert Rodríguez (4:17.41)
-200 Lliures femenins: 1a Aina Oliván (2:07.45) i 6a Júlia Ruíz (2:15.66)
-200 Braça masculins: 4t Saúl Marina (2:40.45)
-100 Braça femenins: 3a Alicia Garcia-Pulgar (1:18.66) i 7a Ariadna Oliva (1:21.66)
-100 Papallona masculins: 1r Guillermo Perosanz (59.04)
-200 Papallona femenins: 2a Sandra NIcolás (2:25.13) i 3a Xènia Farrerons (2:27.87)
-100 Lliures masculins: 2n Guillermo Perosanz (55.59) i 3r Nil Mataró (56.77)
-50 Lliures femenins: 4a Inés López (29.36)
-200 Estils masculins: 2n Bruno Ferrari (2:15.90) i 3r Èric Vilaregut (2:18.22)
-400 Estils femenins: 2a Aina Oliván (5:10.83) i 4a Xènia Farrerons (5:19.35)
-100 Esquena masculins: 2n Bruno Ferrari (1:03.07)
-200 Esquena femenins: 1a Julia Ruíz (2:26.09) i 3a Sandra Nicolás (2:30.72)
-8×50 Lliures mixtes: 1rs () – 3:37.01
-400 Lliures femenins: 2a Aina Oliván (4:23.43) i 6a Bastanist Teruel (4:42.13)
-200 Lliures masculins: 1r Guillermo Perosanz (2:00.64), 6è Javier Gil (2:05.75) i 7è Raúl Pedrosa (2:05.77)
-200 Braça femenins: 3a Alicia Garcia-Pulgar (2:51.23) i 5a Ariadna Oliva (2:51.99)
-100 Braça masculins: 3r Bruno Ferrari (1:11.10) i 6è Pol Yagües (1:15.03)
-100 Papallona femenins: 3a Sandra Nicolás (1:08.00) i 4a Paula González (1:09.91)
-200 Papallona masculins: 1r Guillermo Perosanz (2:12.20) i 5è Roger Pastor (2:22.35)
-100 Lliures femenins: 2a Inés López (1:01.92) i 7a Julia Ruiz (1:03.40)
-200 Estils femenins: 1a Xènia Farrerons (2:29.55) i 3a Aina Oliván (2:31.60)
-400 Estils masculins: 1r Pol Yagües (4:47.57)
-100 Esquena femenins: 2a Julia Ruiz (1:09.64) i 6a Sandra Nicolás (1:11.69)
-200 Esquena masculins: 2n Bruno Ferrari (2:17.02) i 7è Arturo Ortega (2:24.31)
-8×50 Estils mixtes: 2ns () – 4:05.88

Classificació Final:
1r CN Sabadell 1.153,5; 2n CN Sabadell 937,0; 3r CN Terrassa 904,0