COPA CATALANA ABSOLUTA: SOTSCAMPIONS!!!
Ahir es va disputar a la piscina de la Nova Escullera del CN Barcelona la Copa Catalana Absoluta de 1a Divisió amb els 8 millors clubs catalans.
Aquesta és la primera competició important i el nostre equip, tot i algunes absències destacades, ha fet una actuació extraordinària.
És important destacar el gran nivell de l’equip masculí i un rejovenit equip femení que ha competit a alt nivell. Les noves incorporacions i joves de la casa, que van demanant pas, ens fan tenir esperances de cara a la temporada que encetem.
Resultats:
-4×100 Lliures femenins: 2es (C. Colomer, L. Valls, M. Garcia, N. Ibáñez) – 3:47.47
-4×100 Lliures masculins: 1rs (J. Casanovas, M. Gil, F. Julià, A. Ramos) – 3:19.46
-400 Estils femenins: 3a Carlota Colomer (5:02.29) i 4a Laia Palomino (5:03.09)
-400 Estils masculins: 3r Jofre Allande (4:24.73) i 10è Lachlan James Reed (4:35.47)
-200 Lliures femenins: 2a Nerea Ibáñez (2:01.47) i 9a Núria Nasarre (2:08.91)
-200 Lliures masculins: 2n Marcos Gil (1:50.14) i 13è Guillem Amorós (1:59.97)
-100 Papallona femenins: 5a Marina Garcia (1:03.76) i 9a Natalia Muñoz (1:05.05)
-100 Papallona masculins: 1r Alex Ramos (53.55) i 9è Pablo Nevado (57.42)
-100 Braça femenins: 4a Carlota Colomer (1:12.24) i 10a Lidia Guerrero (1:16.60)
-100 Braça masculins: 2n Àlex Castejon (1:01.83 ) i 6è Lachlan James Reed (1:04.11)
-200 Esquena femenins: 3a Cristina Garcia (2:17.96) i 9a Sara Ulacia (2:26.45)
-200 Esquena masculins: 1r Diego Mira (1:57.01) i 12è Marc Corona (2:13.89)
-50 Lliures femenins: 3a Nerea Ibáñez (26.64 – 26.93 – 26.54)
-50 Lliures masculins: 1r Joan Casanovas (23.38 – 23.44 – 23.30 – 23.45)
-4×200 Lliures femenins: 2es (C. Colomer, N. Ibáñez, L. Valls, M. Garcia) – 8:13.56
-4×200 Lliures masculins: 1rs (M. Sánchez, J. Casanovas, M. Gil, F. Julià) – 7:15.65
-200 Braça femenins: 3a Carlota Colomer (2:36.40) i 9a Lidia Guerrero (2:42.96)
-200 Braça masculins: 1r Àlex Castejon (2:12.25) i 7è Lachlan James Reed (2:19.05)
-100 Esquena femenins: 5a Cristina Garcia (1:04.70) i 8a Teresa Hernández (1:07.59)
-100 Esquena masculins: 2n Diego Mira (54.46) i 11è Marc Corona (1:01.20)
-200 Papallona femenins: 5a Marina Garcia (2:22.24) i 7a Natalia Muñoz (2:23.71)
-200 Papallona masculins: 7è Jofre Allande (2:04.76) i 9è Pablo Nevado (2:08.94)
-100 Lliures femenins: 3a Laia Valls (58.18) i 8a Núria Nasarre (58.94)
-100 Lliures masculins: 1r Alex Ramos (49.84) i 13è Guillem Amorós (54.14)
-100 Estils femenins: 2a Marina Garcia (1:02.97) i 10a Teresa Hernández (1:09.58)
-100 Estils masculins: 1r Joan Casanovas (55.20) i 12è Marc Corona (1:01.85)
-400 Lliures femenins: 4a Nerea Ibáñez (4:21.92) i 7a Daniela Bravo (4:27.37)
-400 Lliures masculins: 3r Ferran Julià (3:52.21) i 8è Pablo Nevado (4:02.44)
-4×100 Estils mixtes: 2ns (D.Mira, M. Garcia, A. Ramos, N, Ibáñez) – 3:51.06
Classificació per equips: 1r CN Sant Andreu 687,00 – 2n CN Sabadell 651,00 i 3r CN Barcelona 559,00
Moltes felicitats a tot l’equip nedadors/es i tècnics!!