CIRCUIT CATALÀ MANRESA: GRAN PAPER DELS NOSTRES NEDADORS
Diumenge a la piscina del CN Minorisa es va disputar la primera prova del Circuit Català i, tot i l’absència d’alguns dels nostres nedadors, l’actuació dels que hi van participar, 23 en total (14 homes i 9 dones), va ser molt destacada i van tenir presència entre els vuit primers en la majoria de les proves.
La Competició es va disputar pel sistema de contrarellotge.
Resultats més destacats (del 1 al 8):
-50 Esquena femenins: 4a Carla Seco (28.85)
-50 Braça femenins: 3a Laura Díaz (33.22)
-400 Lliures masculins: 8a Marcos Godoy (4:02.03)
-200 Papallona femenins: 5a Xènia Farrerons (2:23.22)
-200 Papallona masculins: 4t Jofre Allande (2:01.16), 5è Arnau Honrubia (2:02.26) i 7è Guillermo Perosanz (2:05.32)
-200 Estils masculins: 2n Joan Casanovas (2:04.30)
-200 Esquena femenins: 4a Júlia Ruiz (2:16.15)
-200 Esquena masculins: 7è Marc Tel (2:08.28)
-200 Braça femenins: 2a Laura Díaz (2:32.13)
-200 Braça masculins: 2n Jofre Allande (2:16.90)
-100 Lliures femenins: 4a Carla Seco (56.93)
-100 Lliures masculins: 4t Joan Casanovas (50.60)
-100 Lliures femenins: 4a Carla Seco (56.93)
-200 Lliures femenins: 6a Carla Seco (2:02.81)
-200 Lliures masculins: 2n Joan Casanovas (1:48.73)
-400 Estils femenins: 3a Sandra Nicolas (5:10.50)
-400 Estils masculins: 3r Jofre Allande (4:24.00)
-100 Papallona masculins: 7è Arnau Honrubia (56.97)
-100 Esquena femenins: 3a Carla Seco (1:02.52) i 7a Júlia Ruiz (1:04.53)
-100 Esquena masculins: 8è Marc Tel (58.65)
-100 Braça femenins: 1a Laura Díaz (1:11.07) i 3a Laia Valls (1:12.94)
-100 Braça masculins: 7è Jofre Allande (1:04.89)
-800 Lliures masculins: 4t Arnau Honrubia (8:06.03)
La propera cita serà el Campionat d’Espanya d’Hivern a la piscina del CN Santa Olaya del 14 al 17 de novembre.