CAMP. CAT. OPEN D’HIVERN: TRES MEDALLES I CINQUENS DE CATALUNYA
Ahir a la piscina del CN Terrassa es va disputar el Campionat de Catalunya Open d’Hivern de Natació Adaptada en piscina de 50 metres. Aquest Campionat està organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a Cecs, amb la col·laboració de la Federació Esportiva Catalana de Paràlisi Cerebral, la Federació Catalana d’Esports per a persones amb Discapacitat Física i el CN Terrassa.
En total hi hem participat amb 10 nedadors (8 homes i 2 dones) acompanyats pels entrenadors Albert Moreno i Carles Millera. Van disputar un total de 30 proves aconseguint 3 medalles (1 or, 1 argent, 1 bronze).
L’Oscar Salguero va quedar campió en 50 Papallona i segon en 200 Braça i l’Albert Martínez tercer en 100 Esquena.
Resultats dels nostres nedadors:
-Oscar Salguero: 1r 50 Papallona (30.46), 2n 100 Braça (1:12.04) i 4t 50 Lliures (28.06)
-Albert Martínez: 3r 100 Esquena (1:48.14), 4t 400 Lliures (6:52.35), 8è 50 Esquena (52.02), 9è 100 Lliures (1:34.63)
-Maria Navazo: 6a 50 Papallona (1:00.19), 14a 100 Lliures (1:47.37) i 16a 50 Esquena (1:00.72)
-Jordi Peláez: 6è 200 Estils (3:57.68), 15è 50 Esquena (49.24) i 24è 50 Lliures (38.52)
-Aitor Vega: 8è 100 Esquena (2:11.09), 12è 50 Esquena (59.71) i 20è 50 Lliures (49.66)
-David Navio: 9è 50 Papallona (42.80), 15è 100 Lliures (1:27.32) i 19è 50 Lliures (37.10)
-Julio del Cerro: 10è 50 Papallona (48.51), 16è 100 Lliures (1:32.94) i 27è 50 Lliures (42.61)
-David Garcia: 11è 50 Braça (48.87), 13è 50 Esquena (45.12) i 18è 50 Lliures (35.39)
-Carla Martínez: 12a 50 Lliures (50.50) i 15a 50 Esquena (57.17)
-Francisco Peláez: 16è 50 Braça (1:02.30), 18è 50 Esquena (51.11) i 25è 50 Lliures (38.81)
Classificació per Clubs:
1r CN Mataró 216 – 2n CN Terrassa 101 – 3r CN Sant Feliu 96 – 4t CN Fundación Adapta2 43 i 5è CN Sabadell 38